WNBA 07-03 08:00 阳光 VS 飞翼

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > WNBA直播阳光VS飞翼直播
阳光 阳光
WNBA直播
83  :   86
07-03 08:00
飞翼 飞翼

【赛事名称】阳光VS飞翼

【联赛名称】WNBA

【开赛时间】2026-07-03 08:00

北京时间2026-07-03 08:00,WNBA的一场精彩对决即将上演——阳光迎战飞翼。【阳光vs飞翼直播】将准时免费在线放出,对于热爱WNBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【阳光vs飞翼直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了阳光近期赛程、飞翼近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WNBA比赛直播、WNBA回放、WNBA集锦、WNBA赛程等相关视频和数据。

阳光赛程直播

飞翼赛程直播

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
阳光 阳光 22 21 19 21 0 83
飞翼 飞翼 16 19 20 31 0 86

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
波多黎各超 2026-04-12 卡瓜斯 97 : 78 瓜伊纳沃 19 175
波多黎各超 2026-04-14 卡瓜斯 105 : 92 瓜伊纳沃 13 197
波多黎各超 2026-05-23 瓜伊纳沃 92 : 109 卡瓜斯 -17 201
波多黎各超 2026-05-26 卡瓜斯 104 : 101 瓜伊纳沃 3 205
波多黎各超 2026-06-11 瓜伊纳沃 89 : 104 卡瓜斯 -15 193
波多黎各超 2026-06-28 卡瓜斯 129 : 102 瓜伊纳沃 27 231

两队近 6 场交锋,阳光4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%

近期战绩

阳光 阳光近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
WNBA 2026-08-08 水星 72 : 75 阳光 -3 147
WNBA 2026-08-14 梦想 104 : 69 阳光 35 173
WNBA 2026-08-16 自由人 82 : 75 阳光 7 157
WNBA 2026-08-19 火花 77 : 85 阳光 -8 162
WNBA 2026-08-21 阳光 78 : 101 王牌 -23 179
WNBA 2026-08-23 阳光 68 : 77 火花 -9 145
WNBA 2026-08-26 天空 81 : 87 阳光 -6 168
WNBA 2026-08-27 女武神 89 : 64 阳光 25 153
WNBA 2026-08-29 阳光 91 : 111 狂热 -20 202
WNBA 2026-08-31 阳光 71 : 97 飞翼 -26 168
WNBA 2026-09-18 阳光 0 : 0 梦想 0 0
WNBA 2026-09-21 山猫 0 : 0 阳光 0 0
WNBA 2026-09-23 阳光 0 : 0 神秘人 0 0
WNBA 2026-09-25 多伦多节奏 0 : 0 阳光 0 0

两队近 14 场交锋,阳光3 场,负 11 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%

飞翼 飞翼近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
WNBA 2026-08-06 飞翼 92 : 96 神秘人 -4 188
WNBA 2026-08-08 女武神 94 : 76 飞翼 18 170
WNBA 2026-08-10 飞翼 90 : 103 山猫 -13 193
WNBA 2026-08-13 多伦多节奏 88 : 94 飞翼 -6 182
WNBA 2026-08-15 飞翼 87 : 98 狂热 -11 185
WNBA 2026-08-18 飞翼 70 : 78 女武神 -8 148
WNBA 2026-08-21 狂热 85 : 91 飞翼 -6 176
WNBA 2026-08-24 风暴 70 : 92 飞翼 -22 162
WNBA 2026-08-26 波特兰火焰 78 : 96 飞翼 -18 174
WNBA 2026-08-31 阳光 71 : 97 飞翼 -26 168
WNBA 2026-09-18 火花 0 : 0 飞翼 0 0
WNBA 2026-09-20 水星 0 : 0 飞翼 0 0
WNBA 2026-09-22 飞翼 0 : 0 水星 0 0
WNBA 2026-09-24 飞翼 0 : 0 风暴 0 0

两队近 14 场交锋,阳光5 场,负 9 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: