【赛事名称】皇马VS国米
【联赛名称】欧冠
【开赛时间】2026-09-09 03:00
北京时间2026-09-09 03:00,欧冠的一场精彩对决即将上演——皇马迎战国米。【皇马vs国米直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧冠的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【皇马vs国米直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了皇马近期赛程、国米近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧冠比赛直播、欧冠回放、欧冠集锦、欧冠赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
皇马
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
国米
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中甲 | 2026-09-12 | 佛山南狮 | 0 : 0 | 苏州东吴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,皇马胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
皇马近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-09 | 皇马 | 2 : 1 | 费伦茨瓦罗斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-13 | 皇马 | 1 : 0 | 拉科鲁尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-16 | 皇马 | 3 : 0 | 沙尔克04 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 西甲 | 2026-08-23 | 皇马 | 2 : 1 | 西班牙人 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西甲 | 2026-08-27 | 皇家社会 | 1 : 4 | 皇马 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 西甲 | 2026-08-30 | 马拉加 | 0 : 4 | 皇马 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 西甲 | 2026-09-05 | 皇马 | 0 : 0 | 贝蒂斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 国米 | 0 : 0 | 皇马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西甲 | 2026-09-13 | 巴列卡诺 | 0 : 0 | 皇马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西甲 | 2026-09-16 | 皇马 | 0 : 0 | 埃尔切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西甲 | 2026-09-20 | 皇马 | 0 : 0 | 马竞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,皇马胜 6 场,负 5 场,胜率: 55% ,赢率: 55% ,大率: 55%
国米近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-05 | 国米 | 1 : 1 | AC米兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-08 | 国米 | 2 : 1 | 尤文 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-16 | 贝蒂斯 | 0 : 1 | 国米 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 意甲 | 2026-08-23 | 蒙扎 | 1 : 4 | 国米 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 意甲 | 2026-08-31 | 国米 | 1 : 0 | 卡利亚里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 意甲 | 2026-09-06 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 国米 | 0 : 0 | 皇马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-09-15 | 乌迪内斯 | 0 : 0 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-09-20 | 国米 | 0 : 0 | 罗马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,皇马胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
皇马近期排名
[欧冠排名第27]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0% |
国米近期排名
[欧冠排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0% |